Vea lo que diferencia a nuestras herramientas de eDiscovery líderes en el mercado de Everlaw para satisfacer todas sus necesidades de eDiscovery, normativas y de investigación.
Deslice el dedo para ver más | OpenText™ eDiscovery | Everlaw | Por qué es importante |
---|---|---|---|
Características y prestaciones | |||
Análisis y revisión | Flujo de trabajo TAR único y análisis visual limitado[1] | Aplique el flujo de trabajo TAR adecuado para satisfacer sus necesidades y análisis que profundicen sus conocimientos | |
Escalabilidad y flexibilidad | Sólo en la nube[1] | Obtenga el poder de elección para cada asunto de cualquier tamaño: en la nube, en las instalaciones, híbrido o dispositivo virtual | |
Seguimiento en tiempo real del proceso eDiscovery | Capacidades prescritas de medición de usuarios e informes[1] | La tecnología integrada ofrece personalización para aumentar la eficacia del flujo de trabajo eDiscovery | |
Recogida de datos multidispositivo | Conectores limitados y autoservicio de recogida[1] | Recopilaciones de datos más rápidas y exhaustivas con un conjunto más amplio de conectores a disposición de los equipos jurídicos. | |
Servicios de expertos | |||
Recogida y análisis forense | Comprobado | X Marca | Reúna pruebas de forma defensiva, a distancia o in situ, en cualquier lugar del mundo. |
Gestión de la revisión de documentos | Comprobado | X Marca | Utilice revisores expertos con flujos de trabajo específicos de software para mejorar la eficacia |
Servicio de Investigation | Comprobado | X Marca | Confíe en investigadores expertos con análisis avanzados para llegar antes a los hechos |
"Hay que tener un socio fiable que cumpla en todo momento, y su equipo sigue haciéndolo". Franziska Fuchs, Vicepresidenta eDiscovery, Bosch
El último GigaOm Radar for E-Discovery reconoció a OpenText como una de las soluciones eDiscovery más completas del mercado, superando a sus competidores.