正在为高成本和高难度的实施而苦恼吗?看看OpenText Service Management为您带来多少好处
轻扫查看更多 | OpenText™ Service Management | ServiceNow ITService Management | 为什么这很重要 |
---|---|---|---|
特点 | |||
总拥有成本(TCO) | 已检查 无需编码,直接配置。无需熟练的开发人员升级或添加功能 | X 马克 平台的采用可能很复杂[1]可能需要昂贵的技术人员或额外的专业服务支持 | 管理员可自行维护更改,从而降低总体拥有成本 |
估价时间 | 已检查 三至六个月内做好生产准备 | X 马克 客户报告在规划和配置方面投入了大量时间[2] | 可按时完成项目,投资回报更快 |
发现和 CMDB | 已检查 跨云和内部部署的经济高效的发现功能 | X 马克 发现云需要消耗数千个许可证[3] | 完整、准确的发现可加快问题解决过程,同时不会超出预算 |
用户界面 | 已检查 现代化、用户友好的网络和移动界面 | X 马克 许多 ServiceNow 客户要求我们在他们的用户界面上添加我们的用户界面 | 用户希望获得类似于消费者的体验,尤其是喜欢移动应用程序的年轻一代 |
许可 | 已检查 经济实惠、透明的许可,核心功能包括在内,而非额外功能 | X 马克 当您使用更高级别的许可包时,成本会增加(需要使用所有功能[2]) | 增加新特性或功能不会增加新成本 |
整合服务台,降低成本,提升员工体验
想象一下,为所有部门部署一个单一的企业服务台是多么简单。想象通过自助服务、GenAI 和移动访问提供出色的服务体验。想象一下,通过整合工具和实现自动化来削减运营成本。快速推出服务台,而无需开发人员的专业知识。一切皆有可能。
是时候重新思考 ITSM 和企业服务台方法了。
我们的全功能 ITSM 平台具有内置人工智能和 ITIL 功能,可提供无缝服务管理,而不会产生意外成本