Descubra por qué OpenText Content Cloud supera a Tungsten Automation: con soluciones completas de IDP y gestión de documentos, profundas integraciones de socios y mucho más.
Deslice el dedo para ver más | OpenText™ Nube de contenidos | Automatización del tungsteno | Por qué es importante |
---|---|---|---|
Características | |||
Gestión y automatización de documentos de principio a fin a través de un único proveedor | Comprobado Líder del mercado en todas las categorías: captura y PDI, servicios de contenidos, archivo y análisis. | X Marca No es líder en servicios de contenidos, archivo de información y minería y análisis de documentos[1] | Las soluciones integrales de confianza con PDI y gestión de documentos reducen la complejidad y agilizan los flujos de trabajo |
Aplicaciones ERP y CRM específicas respaldadas por estrechas colaboraciones | Comprobado Profundas integraciones con SAP® y Salesforce® para casos de uso de contabilidad, ventas y automatización de servicios. | X Marca Integración limitada mediante conectores propietarios y dependencia de soluciones de terceros.[2] | Las integraciones profundas automatizan las tareas diarias repetitivas, sin añadir una carga al departamento de TI. |
Corre a cualquier parte | Comprobado En las instalaciones, nube privada, Google® Cloud, AWS™, Microsoft® Azure™ y SaaS multiinquilino. | X Marca Sólo en las instalaciones o en la nube Microsoft Azure[3] | Elegir cómo implantar y cuándo pasar a la nube, en función de los requisitos empresariales y de cumplimiento de normativas. |
Presencia mundial | Comprobado 23.000 empleados en 180 países | X Marca 2.200 empleados en 32 países[4] | Confíe en que sus soluciones de PDI están respaldadas por una organización mundial |
¿Aún tiene preguntas? Póngase en contacto con nosotros
No se conforme con menos. OpenText Content Cloud eclipsa a Tungsten Automation con soluciones de IDP y gestión de documentos líderes en el sector.