Actualice desde IBM Sterling: Si la escalabilidad, el rendimiento o el soporte se quedan cortos, OpenText le ofrece una solución escalable y preparada para el futuro para su éxito
Deslice el dedo para ver más | OpenText™ Business Network | IBM Sterling | Por qué es importante |
---|---|---|---|
Características | |||
Liderazgo de mercado | Comprobado Posicionado como "Líder" en el MarketScape MESCCN Mundial 2023 de IDC[1] | X Marca Posicionado como "actor principal" en el MarketScape MESCCN mundial de 2023 de IDC[1] | Garantiza la innovación, la fiabilidad y el éxito demostrado, validado por un analista del sector. |
Facilidad de uso | Comprobado Proporciona una experiencia de usuario intuitiva con una visibilidad de datos e información exhaustivas.[2] | X Marca El 57% de los usuarios afirma que la solución es complicada de entender e implica una pronunciada curva de aprendizaje[3] | Impulsa la adopción, reduce errores, ahorra costes y mejora la productividad y la satisfacción de los usuarios. |
Facilidad de despliegue | Comprobado Simplifica las integraciones EDI complejas, haciéndolas accesibles incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.[2] | X Marca El 67% de los usuarios afirma que el despliegue y la implantación son engorrosos[3] | Acelera la obtención de valor, reduce costes y riesgos, aumenta la escalabilidad y facilita la transición. |
Precios escalonados | Comprobado Ofrece una solución fácil de usar y repleta de funciones para empresas de todos los tamaños[2] | X Marca La estructura de precios puede resultar prohibitiva para las empresas pequeñas o con déficit presupuestario[4] | Se ajusta a las necesidades del cliente, haciendo que las soluciones sean accesibles, adaptables y financieramente sostenibles. |
¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con Ventas
Para la industria manufacturera, el comercio minorista y otros sectores que buscan una integración B2B basada en la nube, OpenText es la opción más inteligente frente a IBM Sterling. Con capacidades "business to anything", OpenText amplía sus equipos, agiliza las cadenas de suministro y libera recursos para el crecimiento, ideal para empresas impulsadas por SAP.
En un mundo en el que la agilidad y la innovación definen el éxito, las soluciones heredadas le frenan. Elija OpenText Business Network para impulsar su futuro digital.
Gestionar miles de proveedores, socios y procesos requiere algo más que hojas de cálculo. Este estudio de IDC revela cómo los clientes OpenText modernizaron sus cadenas de suministro, aumentando la productividad, reduciendo errores y obteniendo un ROI del 317% en solo tres años.