

Webベースでグローバルにアクセス可能なこのプラットフォームは、全社的なパフォーマンステストとコラボレーションを促進します。
共有のパフォーマンステストプラットフォームで効率をアップ。ライセンスとリソースをアクセスしやすい1つのプールに統合できます。
組み込みのネットワーク仮想化により、導入前にアプリケーションのパフォーマンスを最適化します。
TruClient™を使用して、LCPなどの有益なクライアント側のメトリクスを取得しながら、あらゆるアプリケーションやデバイスでのカスタマーエクスペリエンスを正確にシミュレートします。
OpenText™ Performance Engineering for Developersを活用することで、Agile手法やDevOps手法にしたがって開発者が早期に取り組み、問題を迅速に解決できるようになります。
モバイルやWebテクノロジー、同梱のアプリケーション、レガシアプリケーションのテストに、比類のないプロトコルとテクノロジーサポートをご活用ください。
50以上のテクノロジーをサポートし、あらゆるアプリケーションタイプやプロトコルをテスト。
アプリケーションのモニタリングとユーザーの感情データを組み込むことができます。
レガシアプリケーション、ERPおよびCRMアプリケーション、最新のモバイルおよびWebテクノロジーをテストできます。
OpenText Enterprise Performance Engineering
| スワイプして詳細を見る | OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering |
|---|---|---|---|
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Jenkins | チェック | チェック | チェック |
| Bamboo | チェック | ||
| TeamCity | チェック | チェック | |
| Microsoft® Azure DevOps - TFS | チェック | チェック | |
| AWS CodePipeline | チェック | ||
| GitLab Runner | チェック | ||
| GitHub Actions | チェック | チェック | |
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Gatling | チェック | チェック | チェック |
| Apache JMeter™ | チェック | チェック | チェック |
| JUnit | チェック | チェック | |
| NUnit | チェック | チェック | |
| Selenium | チェック | チェック | チェック |
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Git | チェック | チェック | チェック |
| GitHub | チェック | チェック | |
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Docker® | チェック | チェック | |
| Kubernetes | チェック | ||
| EKS | チェック | ||
| AKS | チェック | ||
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Visual Studio™ | チェック | チェック | |
| Eclipse® | チェック | チェック | |
| IntelliJ | チェック | チェック | |
| VSCode | チェック | チェック | |
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | チェック | チェック | チェック |
| Microsoft® Azure | チェック | チェック | チェック |
| Google Cloud Platform™ | チェック | チェック | |
| DigitalOcean | チェック | ||
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Grafana | チェック | チェック | チェック |
| InfluxDB | チェック | チェック | チェック |
| Splunk® | チェック | ||
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| AppDynamics™ | チェック | チェック | チェック |
| Dynatrace | チェック | チェック | チェック |
| New Relic® | チェック | チェック | |
| Splunk® | チェック | チェック | |
| Broadcom® APM | チェック | チェック | |
| Datadog | チェック | チェック | |
| Prometheus | チェック | チェック | チェック |
| Azure Monitor Application Insights | チェック | チェック | チェック |
| Amazon CloudWatch | チェック | チェック | |
| OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
|---|---|---|---|
| Steadybit | チェック | チェック | |
| Gremlin | チェック | チェック | |
180以上のプロトコルとテクノロジーに対応しています。
OpenTextのプロフェッショナルサービスは、エンドツーエンドのソリューション導入と包括的なテクノロジーサービスを組み合わせて、システムの改善を支援します。
OpenTextは、お客様が適切なソリューションやサポート、そして期待通りの結果を得られるよう支援します。
OpenTextのコミュニティをご利用ください。個人や企業とつながり、インサイトやサポートを得ることができます。ディスカッションに参加する。
複雑なIT環境に対応したミッションクリティカルなサポートを提供する専任の専門家が、OpenTextのソリューションの価値を最適化します。