OpenText verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, um Sie dabei zu unterstützen, Daten zu erschließen, Menschen und Prozesse zu verbinden und KI vertrauenswürdig zu machen
Vereinheitlichen Sie Daten nahtlos im gesamten Unternehmen, um isolierte Bereiche zu verbinden, die Zusammenarbeit zu verbessern und Risiken zu reduzieren.
Machen Sie sich bereit für KI und verwandeln Sie Ihre Daten in strukturierte, zugängliche und optimierte Informationen
Erfüllen Sie regulatorische und Compliance-Anforderungen und schützen Sie Ihre Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus
OpenText hilft Menschen, Inhalte zu verwalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren, KI zu nutzen und zusammenzuarbeiten, um die Produktivität zu steigern
Sehen Sie, wie Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt mit innovativen Lösungen von OpenText erfolgreich sind
Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital; sie sind das Herz der Marke OpenText und ihrer Werte
Erfahren Sie, wie wir gesellschaftliche Ziele vorantreiben und den positiven Wandel beschleunigen wollen
Finden Sie einen hochqualifizierten OpenText-Partner mit der richtigen Lösung für die digitale Transformation
Erkunden Sie skalierbare und flexible Bereitstellungsoptionen für globale Unternehmen jeder Größe
Lokale Kontrolle. Globaler Maßstab. Vertrauenswürdige KI
Ihre Cloud, Ihre Kontrolle
Ressourcen freisetzen, Leistung optimieren und Probleme schnell beheben
Führen Sie das System überall aus und skalieren Sie es weltweit in der Public Cloud Ihrer Wahl
Informationen auf neue Weise ansehen
KI, die Ihr Unternehmen, Ihre Daten und Ihre Ziele versteht
Freuen sie sich auf schnellere Entscheidungen. Ihr sicherer persönlicher KI-Assistent ist bereit, an die Arbeit zu gehen.
Erhalten Sie bessere Einblicke mit generativer KI für Supply Chains
Leistungsstarke Arbeit mit KI-gestütztem Content-Management und einem intelligenten KI-Content-Assistenten
Verbessern Sie die Sicherheit mit KI-Cybersecurity und agiler Bedrohungserkennung
Ermöglichen Sie eine schnellere Bereitstellung von Apps, Entwicklung und automatisierte Softwaretests
Verbessern Sie die Kundenkommunikation und das Kundenerlebnis für den Kundenerfolg
Befähigen Sie Benutzer, Servicemitarbeiter und IT-Personal, die benötigten Antworten zu finden
Informationen auf neue Weise ansehen
KI, die Ihr Unternehmen, Ihre Daten und Ihre Ziele versteht
Freuen sie sich auf schnellere Entscheidungen. Ihr sicherer persönlicher KI-Assistent ist bereit, an die Arbeit zu gehen.
Erhalten Sie bessere Einblicke mit generativer KI für Supply Chains
Leistungsstarke Arbeit mit KI-gestütztem Content-Management und einem intelligenten KI-Content-Assistenten
Verbessern Sie die Sicherheit mit KI-Cybersecurity und agiler Bedrohungserkennung
Ermöglichen Sie eine schnellere Bereitstellung von Apps, Entwicklung und automatisierte Softwaretests
Verbessern Sie die Kundenkommunikation und das Kundenerlebnis für den Kundenerfolg
Befähigen Sie Benutzer, Servicemitarbeiter und IT-Personal, die benötigten Antworten zu finden
Vorhersagen, handeln und gewinnen mit Echtzeitanalysen auf einer intelligenteren Datenplattform
Ermöglichen Sie den Benutzern einen schnelleren und einfacheren Zugriff auf die benötigten Antworten mit KI-basierter Suche für mehrere Repositorys. So können Sie von Klicks bis hin zu Unterhaltungen alles kontextualisieren
Einmal verbinden, alles erreichen – mit einer sicheren B2B-Integrationsplattform
Definieren Sie Ihr Wissen ganz neu mit KI-fähigen Content Management-Lösungen
Optimieren Sie intelligente Arbeitsumgebungen mit KI, um die Arbeitswelt zu modernisieren
Integrierte Cybersicherheitslösungen für den Schutz von Unternehmen
Zweckmäßig entwickelte Datenschutz- und Sicherheitslösungen
Definieren Sie die Bedrohungsbekämpfung neu und verbessern Sie die Sicherheitslage mit der Leistungsfähigkeit von agiler KI
Liefern Sie bessere Software – schneller – mit KI-gesteuerter DevOps-Automatisierung, Tests und Qualität
Unterstützen Sie Millionen von Entwicklern mit KI-gesteuerten DevOps-Erfahrungen
Definieren Sie Gespräche mit unvergesslichen Kundenerlebnissen neu
Gestalten Sie die Kundenkommunikation mit privater generativer KI ganz neu
Verschaffen Sie sich die nötige Klarheit, um die Kosten und die Komplexität des IT-Betriebs zu reduzieren
Definieren Sie Tier 1-Supportfunktionen mit Self-Service-Fähigkeiten aus privater generativer KI neu
Erstellen Sie individuelle Anwendungen mit bewährter OpenText Information Management-Technologie
Erstellen Sie Ihre eigene Lösung mit OpenText Cloud APIs. Mit diesen APIs erstellen Sie Echtzeit-Informationsflüsse, die benutzerdefinierte Anwendungen und Workflows ermöglichen.
Schützen, was wichtig ist, wiederherstellen, wenn es darauf ankommt
Sicheres Informationsmanagement trifft auf vertrauenswürdige KI
Ein einheitliches Daten-Framework zur Stärkung des Vertrauens in Daten und KI
Ein Ort, an dem Sie Agenten in der Sprache Ihrer Daten erstellen, einsetzen und weiterentwickeln können
Ein Satz von Tools zur Unterstützung der Datenaufnahme und zur Automatisierung der Metadaten-Tagging-Prozesse, um KI zu fördern
Eine Suite von Diensten und APIs, die proaktive und dauerhafte Governance ermöglichen
Professionelle Service-Experten, die Sie auf Ihrer KI-Reise unterstützen
Profitieren Sie von mehr Transparenz und präziseren Erkenntnissen durch KI-gestütztes Informationsmanagement. Möchten Sie sehen, wie?
Transformieren Sie die tägliche Arbeit mit KI-gestütztem Enterprise Content Management
Reduzieren Sie die Kosten und Komplexität von IT-Servicemanagement, AIOps und Observability
KI-gestützte B2B-Integration für eine erfolgreiche Lieferkette
Steigern Sie Wert, Wachstum und Kundenloyalität durch vernetzte Kundenerlebnisse
Agile Entwicklung und Softwarebereitstellung? Es scheint nur unmöglich
Cybersicherheit für Unternehmen
Entdecken Sie Erkenntnisse mit KI-Datenanalysen
Informationen auf neue Weise ansehen
KI, die Ihr Unternehmen, Ihre Daten und Ihre Ziele versteht
Freuen sie sich auf schnellere Entscheidungen. Ihr sicherer persönlicher KI-Assistent ist bereit, an die Arbeit zu gehen.
Erhalten Sie bessere Einblicke mit generativer KI für Supply Chains
Leistungsstarke Arbeit mit KI-gestütztem Content-Management und einem intelligenten KI-Content-Assistenten
Verbessern Sie die Sicherheit mit KI-Cybersecurity und agiler Bedrohungserkennung
Ermöglichen Sie eine schnellere Bereitstellung von Apps, Entwicklung und automatisierte Softwaretests
Verbessern Sie die Kundenkommunikation und das Kundenerlebnis für den Kundenerfolg
Befähigen Sie Benutzer, Servicemitarbeiter und IT-Personal, die benötigten Antworten zu finden
Verbessern Sie Effizienz, Sicherheit und Kundenzufriedenheit mit OpenText
Transformieren Sie die Energie- und Ressourcenprozesse mit Cloud, Cybersicherheit und KI
Steigern Sie Kundenerlebnis, Compliance und Effizienz mit KI
Denken Sie Ihre Mission mit regierungssicherem Informationsmanagement neu
Verbessern Sie die Versorgung und die Patientenbindung mit KI-gestützten Lösungen
Modernisieren Sie juristische Teams mit automatisierten, KI-gestützten Legal-Tech-Lösungen
Modernisieren Sie Fertigungsprozesse und Logistik, um Kosten zu senken und die Compliance zu gewährleisten
Verbessern Sie die Verbraucherbindung mit Omnichannel-Retail-Lösungen und KI
Prozesse schneller und mit geringerem Risiko ausführen
Erreichen Sie die digitale Transformation mit Unterstützung von zertifizierten Experten
Modernisieren Sie Ihr Informationsmanagement mit zertifizierten Experten
Erreichen Sie Geschäftsziele mit Expertenberatung, Managed Services und mehr.
Verwandeln Sie den Support in Ihren strategischen Vorteil
Entlasten Sie Ihre internen Teams mit fachkundigem IT-Servicemanagement
Informieren Sie sich über die Schulungsmöglichkeiten, die Anwendern aller Qualifikationsstufen helfen, OpenText-Produkte effektiv einzusetzen und zu nutzen
Modernisieren Sie Ihr Informationsmanagement mit zertifizierten Experten
Erreichen Sie Geschäftsziele mit Expertenberatung, Managed Services und mehr.
Verwandeln Sie den Support in Ihren strategischen Vorteil
Entlasten Sie Ihre internen Teams mit fachkundigem IT-Servicemanagement
Informieren Sie sich über die Schulungsmöglichkeiten, die Anwendern aller Qualifikationsstufen helfen, OpenText-Produkte effektiv einzusetzen und zu nutzen
Finden Sie einen hochqualifizierten OpenText-Partner mit der richtigen Lösung für die digitale Transformation
OpenText arbeitet mit führenden Cloud-Infrastruktur-Anbietern zusammen, um die Flexibilität zu bieten, OpenText-Lösungen überall auszuführen
OpenText arbeitet mit führenden Anbietern von Unternehmens-Apps zusammen, um unstrukturierte Inhalte für bessere Geschäftseinblicke freizuschalten
Informieren Sie sich über flexible und innovative Angebote, die einen Mehrwert für OpenText-Lösungen bieten
Entdecken Sie die verfügbaren Ressourcen zur Unterstützung und zum Ausbau der Fähigkeiten von Partnern
Erhalten Sie fachkundigen Produkt- und Service-Support, um die Lösung von Problemen zu beschleunigen und die Geschäftsabläufe effizient zu halten
Entdecken Sie detaillierte Dienstleistungen und Beratungspräsentationen, Briefings, Dokumentationen und weitere Ressourcen
Klarere Namen, einfachere Entscheidungen – Innovation durch Einfachheit vorantreiben
Feugiat pellentesque amet, et volutpat iaculis euismod donec amet.
Es ist jetzt einfacher denn je für Sie, die OpenText™-Lösungen zu verstehen und zu finden! Auf unserer gesamten Website werden Sie sehen, dass wir zu einem kohärenteren Ansatz übergehen und einfache Namen verwenden, die unsere Angebote und die Schwachstellen, die sie lösen, klar hervorheben. Diese Änderung wird unsere Produkte klarer darstellen und Ihr Erlebnis verbessern, sodass Sie einfacher die Lösungen finden, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Verwenden Sie den unten stehenden Produktumbenennungsdecoder – scrollen Sie einfach alphabetisch nach dem vorherigen Namen auf der linken Seite, um den entsprechenden neuen Namen auf der rechten Seite zu finden. Oder geben Sie den Produktnamen in die Suchleiste ein. Nicht alle Produktnamen werden geändert. Sie können die vollständige Liste der OpenText-Produkte in unserer A-Z-Produktliste finden.
Benötigen Sie Hilfe? Wir haben eine FAQ zusammengestellt, um Ihnen bei der Orientierung in den Änderungen zu helfen.
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie OpenText für mehr Informationen.
| Vorheriger Name | Neuer Name |
|---|---|
| Active Access | OpenText™ Core Collaboration Access |
| Active Intelligence | OpenText™ Trading Grid Intelligence |
| Active Invoices with Compliance | OpenText™ Trading Grid e-Invoicing |
| Active Orders | OpenText™ Trading Grid Supplier Hub |
| Active Risk Monitor | OpenText™ Command Center Risk Monitor |
| ALM Octane | OpenText™ Software Delivery Management |
| Appworks for Government | OpenText™ Process Automation for Government |
| AppWorks | OpenText™ Process Automation |
| ArcSight cyDNA | OpenText™ Core Adversary Signals (ArcSight) |
| ArcSight Enterprise Security Manager | OpenText™ Enterprise Security Manager (ArcSight) |
| ArcSight Intelligence | OpenText™ Behavioral Signals (ArcSight) |
| ArcSight Recon | OpenText™ Security Log Analytics (ArcSight) |
| Asset Management X | OpenText™ Asset Management [+ OpenText™ Core Asset Management] |
| Aviator Search | OpenText™ Aviator Search |
| Axcelerate | OpenText™ eDiscovery [+ OpenText™ Core eDiscovery] |
| Axcelerate Investigation | OpenText™ Investigation |
| BizManager | OpenText™ Data Integrator |
| Business Network Cloud Enterprise | OpenText™ B2B Integration Enterprise |
| Business Network Cloud Foundation | OpenText™ B2B Integration Foundation |
| Carbonite Replication | OpenText™ Replication |
| Carbonite™ Availability | OpenText™ Availability |
| Carbonite™ Cloud Disaster Recovery | OpenText™ Cloud Disaster Recovery |
| Carbonite™ Cloud-to-Cloud Backup | OpenText™ Core Cloud-to-Cloud Backup |
| Carbonite™ DRaaS | OpenText™ Core Disaster Recovery |
| Carbonite™ Endpoint Backup | OpenText™ Core Endpoint Backup |
| Carbonite™ Information Archiving | OpenText™ Core Business Communication Archive |
| Carbonite™ Migrate | OpenText™ Migrate |
| Carbonite™ Recover | OpenText™ Recover |
| Carbonite™ Server Backup | OpenText™ Server Backup |
| Carbonite™ Migration | OpenText™ Core Data Migration |
| Case Management (Core Case Management) | OpenText™ Core Process Automation |
| Core Archive for SAP® Solutions | OpenText™ Core Archive for SAP® Solutions |
| Core Capture | OpenText™ Core Capture |
| Core Capture for Salesforce | OpenText™ Core Capture for Salesforce® |
| Core Capture for SAP® solutions | OpenText™ Core Capture for SAP® Solutions |
| Core Content | OpenText™ Core Content Management |
| Core Experience Insights | OpenText™ Core Journey |
| Core for SAP® Success Factors | OpenText™ Core Content Management for SAP® SuccessFactors |
| Core Share | OpenText™ Core Share |
| Core Signature (Service) | OpenText™ Core Signature |
| CX-E Voice | OpenText™ CX-E Voice |
| Data Center Automation | OpenText™ Automation Center [+ OpenText™ Core Automation Center] |
| Database Activity Monitoring | OpenText™ Database Activity Monitoring |
| Debricked | OpenText™ Core Software Composition Analysis |
| Debricked Open Source Select | OpenText™ Core Open Source Select |
| Decisiv | OpenText™ Legal Knowledge Management |
| Document Accessibility | OpenText™ Document Accessibility |
| Documentum | OpenText™ Documentum™ Content Management |
| Documentum Asset Operations | OpenText™ Documentum™ Content Management for Engineering |
| Documentum for Life Sciences | OpenText™ Documentum™ Content Management for Life Sciences |
| Documentum for Microsoft 365 | OpenText™ Documentum™ Content Management for Microsoft® 365™ |
| eDOCS | OpenText™ eDOCS Content Management |
| eDOCS Defense | OpenText™ Legal Content Management Defense (eDOCS) |
| eDOCS Image Crawler | OpenText™ Legal Content Management Image Crawler (eDOCS) |
| Email Filing, eDOCS Edition | OpenText™ Legal Email Filing (eDOCS) |
| EMR-Link | OpenText™ EMR Integration |
| EnCase Forensic | OpenText™ Forensic (EnCase) |
| EnCase Information Assurance | OpenText™ Information Assurance |
| EnCase Mobile Investigator | OpenText™ Mobile Investigator |
| Endpoint Investigator | OpenText™ Endpoint Investigator |
| Experience CDP | OpenText™ Customer Data |
| Experience Cloud Foundation | OpenText™ Experience Foundation |
| Experience Cloud Unified UX | OpenText™ Unified UX |
| Explore | OpenText™ Contact Center Analytics |
| Exstream | OpenText™ Communications (Exstream) [+ OpenText™ Core Communications] |
| Exstream for Salesforce | OpenText™ Communications for Salesforce® (Exstream) |
| Extended ECM | OpenText™ Content Management (Extended ECM) |
| Extended ECM Connector for Microsoft Power Automate | OpenText™ Content Management Connector for Microsoft® Power Automate |
| Extended ECM Documentum for Salesforce | OpenText™ Documentum™ Content Management for Salesforce® |
| Extended ECM Documentum for SAP Solutions | OpenText™ Documentum™ Content Management for SAP® Solutions |
| Extended ECM for Engineering | OpenText™ Content Management (Extended ECM) for Engineering |
| Extended ECM for Government | OpenText™ Content Management (Extended ECM) for Government |
| Extended ECM for IBM Maximo | OpenText™ Content Management for IBM Maximo |
| Extended ECM for Life Sciences | OpenText™ Content Management for Life Sciences |
| Extended ECM for Microsoft 365 | OpenText™ Content Management (Extended ECM) for Microsoft® 365™ |
| Extended ECM for Microsoft Dynamics 365 | OpenText™ Content Management for Microsoft® Dynamics 365™ |
| Extended ECM for Oracle Business Suite | OpenText™ Content Management for Oracle E-Business Suite |
| Extended ECM for PLM | OpenText™ Content Management for Manufacturing |
| Extended ECM for Salesforce | OpenText™ Content Management for Salesforce® |
| Extended ECM for SAP® Solutions | OpenText™ Content Management (Extended ECM) for SAP® Solutions |
| Extended ECM for SAP® SuccessFactors | OpenText Content Management for SAP® SuccessFactors® |
| Freeway Cloud | OpenText™ B2B Integration Essentials |
| Global Product Authentication Service | OpenText™ Core Product Traceability Service |
| Hybrid Cloud Management X (HCMX) | OpenText™ Cloud Management [+ OpenText™ Core Cloud Management ] |
| Identity and Access Management (IAM) | OpenText™ Core Secure Access |
| IDOL | OpenText™ Knowledge Discovery (IDOL) |
| IDOL KeyView File Format Detection | OpenText™ File Content Extraction (IDOL) |
| IDOL Natural Language Question Answering and Chatbot | OpenText™ Analytics Conversation Server (IDOL) |
| InfoArchive | OpenText™ Information Archive |
| Insight | OpenText™ Core Insight |
| Intelligent Capture | OpenText™ Capture |
| Intelligent Capture for SAP® Solutions | OpenText™ Capture for SAP® Solutions |
| Internet of Things (IoT)/Aviator IoT | OpenText™ Aviator IoT |
| Kinematik Document Control for Extended ECM | OpenText™ Content Management with document control |
| Kinematik Project Control for Extended ECM | OpenText™ Content Management with project control |
| Kinematik Quality Control for Extended ECM | OpenText™ Content Management with quality control |
| Legal Hold | OpenText™ Core Legal Hold |
| Lens | OpenText™ Trading Grid Insights |
| LoadRunner Cloud | OpenText™ Core Performance Engineering (LoadRunner Cloud) |
| LoadRunner Developer | OpenText™ Performance Engineering for Developers (LoadRunner Developer) |
| LoadRunner Enterprise | OpenText™ Enterprise Performance Engineering (LoadRunner Enterprise) |
| LoadRunner Enterprise SaaS | OpenText™ Core Enterprise Performance Engineering |
| LoadRunner Professional | OpenText™ Professional Performance Engineering (LoadRunner Professional) |
| Magellan BI & Reporting | OpenText™ Intelligence (Magellan) [+ OpenText™ Core Intelligence] |
| Magellan Data Discovery | OpenText™ Data Discovery (Magellan) |
| Magellan Text Mining | OpenText™ Intelligent Classification (Magellan) |
| Media Management | OpenText™ Digital Asset Management [+ OpenText™ Core Digital Asset Management ] |
| NetIQ Access Manager | OpenText™ Access Manager with Managed Services (NetIQ) |
| NetIQ AD Bridge | OpenText™ Active Directory Bridge (NetIQ) |
| NetIQ Advanced Authentication | OpenText™ Advanced Authentication (NetIQ) [+ OpenText™ Core Advanced Authentication] |
| NetIQ Advanced Authentication Connector for z/OS | OpenText™ Advanced Authentication Connector for z/OS (NetIQ) |
| NetIQ Change Guardian | OpenText™ Change Guardian (NetIQ) |
| NetIQ Directory and Resource Administrator | OpenText™ Directory and Resource Administrator (NetIQ) |
| NetIQ eDirectory | OpenText™ eDirectory (NetIQ) |
| NetIQ Group Policy Administrator | OpenText™ Group Policy Administrator (NetIQ) |
| NetIQ Identity Governance | OpenText™ Identity Governance (NetIQ) [+ OpenText™ Core Identity Governance] |
| NetIQ Identity Manager | OpenText™ Identity Manager (NetIQ) [+ OpenText™ Core Identity Manager] |
| NetIQ Identity Tracking | OpenText™ Identity Tracking (NetIQ) |
| NetIQ LDAP Proxy | OpenText™ LDAP Proxy (NetIQ) |
| NetIQ Policy Compliance Assessor | OpenText™ Policy Compliance Assessor (NetIQ) |
| NetIQ Privileged Account Manager | OpenText™ Privileged Access Manager (NetIQ) [ + OpenText™ Core Privileged Access Manager] |
| NetIQ Risk Service | OpenText™ Risk Service (NetIQ) |
| NetIQ Secure API Manager | OpenText™ Secure API Manager (NetIQ) |
| NetIQ Secure Configuration Manager | OpenText™ Secure Configuration Manager (NetIQ) |
| NetIQ SecureLogin | OpenText™ SecureLogin (NetIQ) |
| NetIQ Security Solutions for IBM i | OpenText™ Security Solutions for IBM i (NetIQ) |
| NetIQ Universal Policy Administrator | OpenText™ Universal Policy Administrator (NetIQ) |
| NetIQ Validator | OpenText™ Validator (NetIQ) |
| Network Automation | OpenText™ Network Automation |
| Network Detection & Response | OpenText™ Network Detection & Response [ + OpenText™ Core Network Detection & Response] |
| Network Node Manager i (NNMi) | OpenText™ Network Node Manager |
| Network Operations Management (NOM) | OpenText™ Network Operations Management |
| Notifications | OpenText™ Core Messaging |
| OpenText Brightcloud™ Threat Intelligence® | OpenText™ Threat Intelligence (BrightCloud) |
| OpenText Capture Cloud Services | OpenText™ Capture – Thrust API |
| OpenText Content Aviator | OpenText™ Content Aviator |
| OpenText Core for SMAX | OpenText™ Core Content Management with service management |
| OpenText Core for Supplier Exchange | OpenText™ Core Collaboration for Engineering |
| OpenText Core Signature Service | OpenText™ Signature Service – Thrust API |
| OpenText Decision Cloud Service | OpenText™ Process Automation – Thrust API |
| OpenText Developer Cloud API consumption | OpenText™ Thrust Services bundle |
| OpenText Discovery Cloud | OpenText™ Discovery – Thrust API |
| OpenText Information Storage Cloud Services | OpenText™ Information Storage – Thrust API |
| OpenText Knowledge Mapping Cloud Services | OpenText™ Knowledge Mapping – Thrust API |
| OpenText™ Legal Email Filing | OpenText™ eDOCS Content Management Email Filing |
| OpenText Messaging Cloud Services | OpenText™ Messaging – Thrust API |
| OpenText Metadata Cloud Services | OpenText™ Metadata – Thrust API |
| OpenText Risk Management Cloud Services | OpenText™ Risk Management – Thrust API |
| OpenText Test Data Management | OpenText™ Test Data Management |
| OpenText Tokenization Cloud Services | OpenText™ Tokenization – Thrust API |
| OpenText Workflow Cloud Service | OpenText™ Process Automation – Thrust API |
| OpenText™ Content Management (Extended ECM) for Microsoft® 365™ | OpenText™ Content Management for Microsoft® Dynamics 365™ Finance and Operations OpenText™ Content Management for Microsoft® Dynamics 365™ Sales and Service |
| OpenText™ Fortify Aviator | OpenText™ Application Security Aviator (Fortify) |
| OpenText™ Fortify On Demand | OpenText™ Core Application Security (Fortify) |
| OpenText™ Fortify Static Code Analyzer | OpenText™ Static Application Security Testing (Fortify SAST) |
| OpenText™ Fortify WebInspect | OpenText™ Dynamic Application Security Testing (Fortify DAST) |
| OpenText™ XM Fax | Digital Fax Software | OpenText™ Core Fax |
| Operations Bridge | OpenText™ AI Operations Management (Operations Bridge) |
| OpScope/Application Observability | OpenText™ Core Application Observability |
| OpScope/Infrastructure Observability | OpenText™ Core Infrastructure Observability |
| Optimost | OpenText™ Core Web Optimization |
| Output Transformation Server | OpenText™ Output Transformation Server |
| Pillr MDR | OpenText™ Core MDR |
| Project & Portfolio Management | OpenText™ Project and Portfolio Management [+ OpenText™ Core Project and Portfolio Management] |
| Qfiniti | OpenText™ Contact Center Analytics |
| Quality Center (ALM Quality Center) | OpenText™ Application Quality Management [+ OpenText™ Core Application Quality Management] |
| Records Management eDOCS Edition | OpenText™ Legal Records Management (eDOCS) |
| RightFax and RightFax Managed Service | OpenText™ Fax (RightFax) |
| RightFax Connect | OpenText™ Fax Cloud Connect (RightFax) |
| Service Management Automation X (SMAX) | OpenText™ Service Management (SMAX) [+ OpenText™ Core Service Management] |
| Service Virtualization | OpenText™ Service Virtualization [+ OpenText™ Core Service Virtualization] |
| Storage Manager | OpenText™ Storage Manager |
| STP Financial Hub | OpenText™ Financial Hub |
| SWIFT Service Bureau | OpenText™ SWIFT Service Bureau |
| Tableau Forensic Bridges | OpenText™ Forensic Bridge |
| Tableau Forensic TD4 Duplicator | OpenText™ Forensic TD4 Duplicator |
| Tableau Forensic TX1 Imager | OpenText™ Forensic TX1 Imager |
| Tableau Forensics | OpenText™ Forensic Equipment |
| TeamSite | OpenText™ Web CMS (TeamSite) |
| Trading Grid | OpenText™ Trading Grid |
| Trading Grid API Connectors | OpenText™ Trading Grid Connectors |
| Trading Grid Command Center | OpenText™ Trading Grid Command Center |
| Trading Grid Messaging Service | OpenText™ Trading Grid Messaging Service |
| UFT Developer | OpenText™ Functional Testing for Developers [+ OpenText™ Core Functional Testing for Developers] |
| UFT Digital Lab | OpenText™ Functional Testing Lab for Mobile and Web |
| UFT One | OpenText™ Functional Testing [+ OpenText™ Core Functional Testing] |
| Universal Discovery/CMDB | OpenText™ Universal Discovery and CMDB [+ OpenText™ Core Universal Discovery and CMDB] |
| ValueEdge Platform | OpenText™ Core Software Delivery Platform |
| Vendor Invoice Management for SAP | OpenText™ Vendor Invoice Management for SAP® Solutions |
| Vertica Analytics Platform | OpenText™ Analytics Database (Vertica) [+ OpenText™ Core Analytics Database] |
| Voltage Fusion | OpenText™ Core Data Discovery & Risk Insights (Voltage) |
| Voltage Fusion Data Access Governance | OpenText™ Data Access Governance (Voltage) |
| Voltage SecureData Appliance | OpenText™ Data Privacy and Protection Foundation (Voltage) |
| Voltage SecureData File Processor; Simple API; z/Protect | OpenText™ Data Privacy and Protection APIs (Voltage) |
| Voltage SecureData Host SDK; Mobile SDK; Web | OpenText™ Data Privacy and Protection Payments (Voltage) |
| Voltage SecureData Integrations for Snowflake; AWS; Azure; GCP; Hadoop; Teradata | OpenText™ Data Privacy and Protection Integrations (Voltage) |
| Voltage SecureData Sentry | OpenText™ Data Privacy and Protection Sentry (Voltage) |
| Voltage SecureData z/ Protect | OpenText™ Data Privacy and Protection z Protect (Voltage) |
| Voltage SecureMail | OpenText™ SecureMail (Voltage) |
| Voltage SecureMail Cloud | OpenText™ SecureMail Cloud (Voltage) |
| Voltage SmartCipher | OpenText™ SmartCipher (Voltage) |
| Voltage Structured Data Manager | OpenText™ Structured Data Manager (Voltage) |
| Webroot™ DNS Protection | OpenText™ Core DNS Protection |
| Webroot™ Endpoint Protection | OpenText™ Core Endpoint Protection |
| Webroot™ Security Awareness Training | OpenText™ Core Security Awareness Training |
| Webroot™ Unity API | OpenText™ Unity - Thrust API CE 25.x |
| Webroot™ Universal Reporter | OpenText™ Universal Reporter |
| Webroot™ Universal Syslog Connector | OpenText™ Universal Syslog Connector |
| Webroot™ Email Continuity | OpenText™ Core Email Continuity |
| Webroot™ Email Encryption powered by Zix™ | OpenText™ Core Email Encryption |
| Webroot™ Email Message Privacy | OpenText™ Core Email Message Privacy |
| Webroot™ Email Threat Protection | OpenText™ Core Email Threat Protection |
Wir führen ein Rebranding durch, um unsere sich wandelnden Werte, Produktangebote besser widerzuspiegeln und um unseren Kunden ein frisches, modernes Erlebnis zu bieten. Diese strategische Neuausrichtung umfasst die Umbenennung unserer Produkte mit beschreibenden Namen und die Abschaffung von Produktuntermarken, um die Klarheit und Zugänglichkeit für die Kunden zu verbessern. Das Ziel ist es, allgemein verständliche Begriffe zu verwenden, die unsere Differenzierung klar zum Ausdruck bringen, den Verkauf von Zusatzleistungen erleichtern und unsere Identität als cloud-orientiertes Unternehmen stärken. Unser neuer Namensansatz verwendet branchenübliche Begriffe, die direkt mit der Marke OpenText verknüpft sind und besser veranschaulichen, wie unsere Lösungen einen Mehrwert für die Herausforderungen unserer Kunden bieten.
Nein, unsere Produkte werden die gleiche hohe Qualität beibehalten, die Sie kennen und lieben. Das Rebranding konzentriert sich darauf, unser Erscheinungsbild zu erneuern, einschließlich Logos, Verpackungen und Produktnamen, aber die Kernangebote und die Qualität bleiben unverändert. Kunden mit Versionen, die mit CE 24.4 beginnen, werden aktualisierte Produktnamen in der Benutzeroberfläche bemerken. Kunden mit früheren Versionen werden keine Änderungen erleben.
Die Support-Portale werden die Änderungen der Produktnamen Ende Januar widerspiegeln. Kunden müssen den neuen Produktnamen in den Dropdown-Listen auswählen, wenn sie einen technischen Supportfall anmelden. Kunden können nach Artikeln in der Wissensdatenbank suchen, indem sie entweder frühere oder neue Produktnamen verwenden, und sie werden Ergebnisse für beide erhalten.
Die Produktdokumentation für Versionen vor Cloud Editions 24.4 wird weiterhin den alten Produktnamen widerspiegeln. Beginnend mit Cloud Edition 24.4, Die Produktdokumentation wird mit dem neuen Namensformat aktualisiert.
Die Communities werden die neuen Produktnamensänderungen Ende Januar widerspiegeln.
Ende Januar werden die SKU-Beschreibungen aktualisiert, um die neuen Produktnamen widerzuspiegeln. Die SKU-Nummern bleiben unverändert und dienen während der gesamten Umstellung als konsistente Kennung. Nach diesen Änderungen wird es eine Übergangszeit geben, in der Angebote/Bestellungen/Rechnungen aufgrund der aktualisierten SKU-Beschreibungen nicht übereinstimmende Produktnamen aufweisen.
Für Angebote und Bestellungen, die vor den Aktualisierungen der SKU-Beschreibung im Januar ausgestellt wurden, können Kunden Folgendes tun:
Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Produkte betroffen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren OpenText-Ansprechpartner.
Nein. Kundenansprüche gelten für dieselben Produkte, nur mit neuen Bezeichnungen.
OpenText-Verbraucherprodukte sind von der Umbenennung nicht betroffen. Kunden können weiterhin Konsumprodukte bei webroot.com und carbonite.com kaufen.
SMB-Produkte sind in der neuen Marke enthalten und werden in der obigen Liste aufgeführt. Diese Produkte ändern sich nicht und bleiben die gleichen hochwertigen Lösungen, die Sie kennen und lieben. Das Rebranding konzentriert sich darauf, unser Erscheinungsbild zu erneuern, einschließlich Logos, Verpackungen und Produktnamen, aber die Kernangebote und die Qualität bleiben unverändert. Unser KMU-Portfolio wird jedoch unter der Marke OpenText Cybersecurity konsolidiert. Sie können weitere Informationen zu unseren SMB- und MSP-Produkten auf cybersecurity.opentext.com erhalten.