OpenText met à profit des décennies d'expertise pour vous aider à exploiter les données, à connecter les personnes et les processus, et à alimenter l'IA avec confiance.
Unifiez les données de manière fluide à travers votre entreprise pour éliminer les silos, améliorer la collaboration et réduire les risques.
Préparez-vous à l'IA et transformez vos données en informations structurées, accessibles et optimisées.
Respectez les exigences réglementaires et de conformité et protégez vos informations tout au long de leur cycle de vie.
OpenText aide les gens à gérer le contenu, à automatiser le travail, à utiliser l'IA et à collaborer pour accroître la productivité.
Découvrez comment des milliers d'entreprises à travers le monde réussissent grâce aux solutions innovantes d'OpenText.
Nos employés sont notre plus grand atout; ils incarnent l'esprit et les valeurs de la marque OpenText.
Découvrez comment nous aspirons à faire progresser les objectifs sociétaux et à accélérer les changements positifs.
Trouvez un partenaire OpenText hautement qualifié avec la solution appropriée pour permettre la transformation numérique.
Découvrez des options de déploiement évolutives et flexibles pour les organisations mondiales de toute taille.
Contrôle local. Échelle mondiale. IA de confiance
Votre nuage, votre contrôle
Libérez des ressources, optimisez les performances et résolvez rapidement les problèmes
Opérez partout et évoluez à l’échelle mondiale dans le cloud public de votre choix.
Voir l'information sous de nouvelles perspectives
Une IA qui comprend votre entreprise, vos données et vos objectifs.
Dites bonjour à des décisions plus rapides. Votre assistant personnel sécurisé est prêt à se mettre au travail.
Obtenez de meilleures perspectives grâce à l'IA générative pour les chaînes d'approvisionnement.
Optimisez votre travail avec la gestion de contenu par IA et un assistant de contenu intelligent.
Améliorez votre posture de sécurité avec la cybersécurité IA et la détection agile des menaces.
Accélérez la livraison des applications, ainsi que l'automatisation du développement et des tests logiciels.
Élever les communications et les expériences des clients pour assurer leur succès.
Donnez aux utilisateurs, aux agents de service et au personnel informatique les moyens de trouver les réponses dont ils ont besoin.
Voir l'information sous de nouvelles perspectives
Une IA qui comprend votre entreprise, vos données et vos objectifs.
Dites bonjour à des décisions plus rapides. Votre assistant personnel sécurisé est prêt à se mettre au travail.
Obtenez de meilleures perspectives grâce à l'IA générative pour les chaînes d'approvisionnement.
Optimisez votre travail avec la gestion de contenu par IA et un assistant de contenu intelligent.
Améliorez votre posture de sécurité avec la cybersécurité IA et la détection agile des menaces.
Accélérez la livraison des applications, ainsi que l'automatisation du développement et des tests logiciels.
Élever les communications et les expériences des clients pour assurer leur succès.
Donnez aux utilisateurs, aux agents de service et au personnel informatique les moyens de trouver les réponses dont ils ont besoin.
Prévoyez, agissez et gagnez grâce à des analyses en temps réel sur une plateforme de données plus intelligente.
Connectez-vous une fois, accédez à tout avec une plateforme d'intégration B2B sécurisée.
Révolutionner la connectivité à travers l'internet des nuages
Réimaginez les connaissances avec des solutions de gestion de contenu prêtes pour l'IA.
Optimisez les espaces de travail intelligents avec l'IA pour moderniser le travail
Solutions intégrées de cybersécurité pour la protection des entreprises
Solutions de protection des données et de sécurité conçues sur mesure
Réinventez la détection des menaces et renforcez votre posture de sécurité grâce à la puissance de l'IA agile
Expédiez de meilleurs logiciels, plus rapidement, avec l'automatisation DevOps pilotée par l'IA, les tests et la qualité.
Offrez à des millions de développeurs des expériences DevOps enrichies par l'IA
Réinventez les conversations avec des expériences client inoubliables.
Transformez les communications clients avec une IA générative privée
Obtenez la clarté nécessaire pour réduire le coût et la complexité des opérations informatiques.
Redéfinissez les fonctions de soutien de niveau 1 des entreprises grâce aux capacités en libre-service de l'IA générative privée.
Créez des applications personnalisées en utilisant la technologie éprouvée de gestion de l'information d'OpenText.
Créez-le à votre manière avec les API OpenText Cloud qui génèrent des flux d'informations en temps réel permettant des applications et des processus personnalisés.
Protégez ce qui est important, récupérez quand c'est nécessaire.
La gestion sécurisée de l'information rencontre l'IA de confiance.
Un cadre de données unifié pour élever la confiance dans les données et l'IA.
Un lieu où vous pouvez créer, déployer et itérer sur des agents dans la langue de vos données.
Un ensemble d'outils pour faciliter l'ingestion de données et automatiser le balisage des métadonnées pour alimenter l'IA.
Une suite de services et d'API qui rendent la gouvernance proactive et persistante.
Des experts en services professionnels qui vous aident dans votre parcours en IA.
Obtenez une visibilité accrue et des perspectives plus claires grâce à la gestion de l'information pilotée par l'IA. Prêt à voir comment?
Transformez le travail quotidien avec la gestion de contenu d'entreprise alimentée par l'IA.
Réduisez les coûts et la complexité de la gestion des services informatiques, de l'AIOps et de l'observabilité.
Intégration B2B propulsée par l’IA pour réussir dans la chaîne d’approvisionnement.
Favoriser la valeur, la croissance et la fidélité grâce à des expériences client connectées.
Développement agile et livraison de logiciels? Cela semble simplement impossible.
Cybersécurité pour l’entreprise
Découvrez des informations pertinentes grâce à AI data analytics.
Voir l'information sous de nouvelles perspectives
Une IA qui comprend votre entreprise, vos données et vos objectifs.
Dites bonjour à des décisions plus rapides. Votre assistant personnel sécurisé est prêt à se mettre au travail.
Obtenez de meilleures perspectives grâce à l'IA générative pour les chaînes d'approvisionnement.
Optimisez votre travail avec la gestion de contenu par IA et un assistant de contenu intelligent.
Améliorez votre posture de sécurité avec la cybersécurité IA et la détection agile des menaces.
Accélérez la livraison des applications, ainsi que l'automatisation du développement et des tests logiciels.
Élever les communications et les expériences des clients pour assurer leur succès.
Donnez aux utilisateurs, aux agents de service et au personnel informatique les moyens de trouver les réponses dont ils ont besoin.
Améliorez l'efficacité, la sécurité et la satisfaction des clients avec OpenText.
Transformez les opérations énergétiques et de ressources avec le nuage, la cybersécurité et l'IA.
Améliorez l'expérience client, la conformité et l'efficacité avec l'IA.
Réimaginez votre mission avec une gestion de l'information sécurisée par le gouvernement.
Améliorez la prestation des soins et l'engagement des patients avec des solutions propulsées par l'IA.
Modernisez les équipes juridiques avec des solutions technologiques juridiques automatisées et alimentées par l'IA.
Modernisez les opérations de fabrication et la logistique pour réduire les coûts et assurer la conformité.
Améliorez l'engagement des consommateurs avec des solutions de vente au détail omnicanales et l'IA.
Exécutez les processus plus rapidement et avec moins de risques.
Réalisez la transformation numérique avec l'aide d'experts certifiés.
Modernisez votre gestion de l’information avec des experts certifiés.
Atteignez vos objectifs d'affaires grâce à des conseils d'experts, des services gérés et plus encore.
Transformez le soutien en votre avantage stratégique.
Libérez vos équipes internes avec une gestion experte des services informatiques.
Découvrez les options de formation pour aider les utilisateurs de tous niveaux de compétence à adopter et utiliser efficacement les produits OpenText.
Modernisez votre gestion de l’information avec des experts certifiés.
Atteignez vos objectifs d'affaires grâce à des conseils d'experts, des services gérés et plus encore.
Transformez le soutien en votre avantage stratégique.
Libérez vos équipes internes avec une gestion experte des services informatiques.
Découvrez les options de formation pour aider les utilisateurs de tous niveaux de compétence à adopter et utiliser efficacement les produits OpenText.
Trouvez un partenaire OpenText hautement qualifié avec la solution appropriée pour permettre la transformation numérique.
OpenText s'associe avec les principaux fournisseurs d'infrastructure infonuagique pour offrir la flexibilité d'exécuter ses solutions partout.
OpenText s’associe aux principaux fournisseurs d’applications d’entreprise pour libérer le contenu non structuré et obtenir de meilleures perspectives commerciales.
Découvrez des offres flexibles et innovantes conçues pour ajouter de la valeur aux solutions OpenText.
Découvrez les ressources disponibles pour soutenir et développer les capacités des partenaires.
Bénéficiez du soutien d'experts en produits et services pour accélérer la résolution des problèmes et garantir l'efficacité des flux de travail.
Explorez des services détaillés et des présentations de consultation, des mémoires, de la documentation et d'autres ressources.
Choisissez votre fabricant
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaris E1025 | kae1000 | 1.0.11907.26001 | 1 | Oui | Win10 32/64 | CCT 3.0 |
| Alaris E1035 | kae1000 | 1.0.11907.26001 | 1 | Oui | Win10 32/64 | CCT 3.0 |
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImageScan Pro P930u | ISP930U | 1.0.11309.30002 | 2 | No | Win 8 | No |
| ImageScan Pro P940u | ISP940U | 1.0.11309.30002 | 2 | No | Win 8 | No |
| ImageScan Pro P960u | ISP960U | 1.0.11309.30002 | 2 | No | Win 8 | No |
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vision AD8120 | Ad8120 | 3.02.041619 | 3 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Avision AV320D2+ | Av320d2p | 0.2.3.5 | 1 | No | Windows 7 | No |
| Avision AV3852U | AV3852U | 1.2.4.2 | 2 | No | Windows 7 | No |
| Vision AGW180 | AGW180 | 1.2.7.3 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Vision AGW190 | AGW190 | 1.2.7.3 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Avision AV176U | AV176u | 1.2.7.3 | 1 | No | Win 8 | No |
| Avision AV186+ | AV186p | 1.2.5.3 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Avision AV186U | AV186u | 1.2.7.3 | 1 | No | Win 8 | No |
| Avision AV188 | AV188 | 1.2.6.9 | 1 | No | Win 8 | No |
| Avision AV220C2 | AV220C2 | 0.2.1.6 | 2 | No | Windows Vista | No |
| Avision AV220D2+ | AV220d2p | 0.2.3.5 | 2 | No | Windows XP | No |
| Avision AV280 | AV280 | 1.2.6.6 | 2 | No | Windows 7 | No |
| Avision AV320E2+ | AV320e2p | 1.2.6.2 | 1 | No | Windows 7 | No |
| Avision AV50F | AV50F | 1.2.5.7 | 1 | No | Windows 7 | No |
| Avision AV5400 | AV5400 | 3.02.101716 | 3 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision FB25 | FB25 | 3.02.081721 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision FB1200P | fb1200p | 1.2.6.1 | 1 | No | Windows 7 | No |
| Vision AD230 | AD230 | 3.02.022516 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD240 | AD240.pxn | 3.02.050814 | 1 | No | Windows 8.1 | CCT 1.0 |
| Vision AD250 | AD250 | 3.02.092415 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD260 | AD260 | 3.0.2.011415 | 1 | No | Windows 8.1 | No |
| Vision AD280 | AD280 | 3.02.022615 | 2 | No | Windows 8.1 | No |
| Vision AD280F | AD280F | 3.02.062316 | 3 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD7080 | AD7080 | 3.02.042618 | 3 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD240U | AD240U | 3.02.101718 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD230U | AD230U | 3.02.101718 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Vision AD215 | AD215 | 3.20.042221 | 1 | No | Win10 32/64 | CCT 1.1 |
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell & Howell 2000D FB | BH2000 | 1.42.10205.24001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2000S FB | BH2000 | 1.42.10205.24001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2135 | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 2135 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2137 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2137 | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 2137A | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 2137A | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2138 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 2138 | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3200 | BBH3200 | 1.2.10610.18002 | 3 | Oui | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 3210 | BBH3210 | 1.2.10907.28002 | 3 | Oui | Windows Vista | No |
| Bell & Howell 3238 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3338 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3338 | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 3338 | XIONICS | 1.21 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3338 World Trade | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 3338A | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 3338A | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3338A | XIONICS | 1.21 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 3600 | BBH3200 | 1.2.10610.18002 | 3 | Oui | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 3610 | BBH3210 | 1.2.10907.28002 | 3 | Oui | Windows Vista | No |
| Bell & Howell 6338 | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 6338 | XIONICS | 1.21 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 6338 | CLOCHE | 1.51.2 | 3 | No | Gagnez 98 | No |
| Bell & Howell 730DC FB | BH730DC | 0.0.10110.4001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Vidéo Bell & Howell 8080D | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8080D-B SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8080DB-I | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8080DC-I | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8080S-B SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8080SB | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8080SC | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8090 | BBH8KXF | 1.5.10610.10001 | 3 | No | Windows XP | No |
| Bell & Howell 8100D SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8100DB | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8100DC | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8100S SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8120 | BBH8KXF | 1.5.10610.10001 | 3 | No | Windows XP | No |
| Bell & Howell 8125D SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Vidéo Bell & Howell 8125D | KofaxIC3 | 1.67.10311.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8125DB-I | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Spectre Bell & Howell 8125DC-I | BH8KC | 1.5.10407.29001 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8125S SCSI | BH8000 | 1.98.38 | 3 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell 8140 | BBH8KXF | 1.5.10610.10001 | 3 | No | Windows XP | No |
| Bell & Howell 9000 | Bbh9k | 1.5.11006.24001 | 3 | Oui | Windows 7 | No |
| Bell & Howell SideKick 1200 | BBH1200 | 1.1.10703.6001 | 2 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell SideKick 1400 | BBH1400 | 1.1.10703.6001 | 2 | No | Gagnez-moi | No |
| Bell & Howell Sidekick 1400u | bhprisme | 1.1.10703.19001 | 2 | No | Windows XP | No |
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frère DCP-8110DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-8112DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-8150DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-8152DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8480DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | No | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8510DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8512DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8710DW | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | No | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8712DW | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère ADS-1000W | ADS1000 | 1.0.11309.20003 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Frère ADS-1100W | ADS1000 | 1.0.11309.20003 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Frère ADS-1500W | ADS1000 | 1.0.11309.20003 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Frère ADS-1600W | ADS1000 | 1.0.11309.20003 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 |
| Frère ADS-2000 | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2000e | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2100 | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2100e | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2400N | ADS2KS2 | 1.0.12504.15001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-2500W | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2500 | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2600W | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2600 | ADS2000 | 1.0.11305.16001 | 1 | Oui | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.0 |
| Frère ADS-2800W | ADS2KS2 | 1.0.12504.15001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-3000N | ADS2KS2 | 1.0.12504.15001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-3600W | ADS2KS2 | 1.0.12504.15001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-4300N | ads4ks4 | 1.0.12504.14001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-4700W | ads4ks4 | 1.0.12504.14001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère ADS-4900W | ads4ks4 | 1.0.12504.14001 | 1 | Oui | Gagnez 11 | CCT 24.4 |
| Frère DCP-8080DN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-8085DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8155DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8157DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-8250DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8520DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8810DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8880DN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8890DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8910DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8912DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8950DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-8952DW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-9055CDN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère DCP-9270CDN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-9460CDN | br8480 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-9465CDN | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-9560CDW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère MFC-9970CDW | br8890 | 1.0.11507.20005 | 1 | Oui | Win 8 | CCT 2.0 |
| Frère PDS-5000 | pds5000 | 3.02.022615 | 2 | No | Windows 8.1 | No |
| Frère PDS-6000 | pds6000 | 3.02.011415 | 2 | No | Windows 8.1 | No |
| Brother PDS 5000F | pds5000F | 3.02.070215 | 1 | No | Win 8 | No |
| Brother PDS 6000F | pds6000F | 3.02.070215 | 1 | No | Win 8 | No |
| Nom du numériseur | Nom du conducteur | Version | Niveau de conduite | Prise en charge de Citrix | Système d'exploitation certifié le plus récent | Contient PixTools pour le Web (boîte à outils de capture dans le nuage) | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon CR-120 | CR120 | 1.0.11612.12001 | 3 | No | Windows 10 32/64 bits | 2.1 | |
| Canon CR-135i | CR135i | 1.0.11301.16001 | 3 | No | Win 8 | CCT 1.0 | |
| Canon CR-150 | CR150 | 1.0.11612.12001 | 3 | No | Windows 10 32/64 bits | 2.1 | |
| Canon CR-180 | CR180 | 1.1.10805.13001 | 2 | No | Win 8 | No | |
| Canon CR-190i | CR190i | 1.1.11306.26001 | 3 | No | Win 8 | CCT 1.0 | |
| Canon CR-50 | CR50 | 1.0.11301.16001 | 2 | No | Win 8 | No | |
| Canon CR-80 | CR80 | 1.0.11301.16001 | 2 | No | Win 8 | No | |
| Canon DR-1210C | DR1210C | 1.1.10804.11001 | 1 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-150 | DR150 | 1.0.10907.27001 | 1 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-2010C | DR2010C | 1.3.10909.11001 | 2 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-2020U | DR2020U | 1.2.11202.16001 | 2 | No | Windows 7 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-2050C/2050SP | DR2080C | 2.3.10610.3001 | 2 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-2080C | DR2080C | 2.3.10610.3001 | 2 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-2510C | DR2510C | 1.3.10909.11001 | 2 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-2580C | DR2580C | 1.8.10911.16001 | 2 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-3010C | DR3010C | 1.7.11007.8001 | 2 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-3060 | DR3080 | 1.7.10209.25001 | 2 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-3080C | DR3080 | 1.7.10209.25001 | 2 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-3080CII | DR3080CII | 2.5.10806.23001 | 2 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-4010C | DR4010C | 1.7.11111.10001 | 2 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-4080U | dr4080 | 1.131.10302.25004 | 2 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-4580U | DR4580 | 2.3.10203.20001 | 3 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-5010C | DR5010C | 1.11.11111.10001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-5020 | CA5080 | 1.86.10304.28001 | 3 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-5060F | DR5060 | 1.4.10205.8001 | 3 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-5080C | CA5080 | 1.86.10304.28001 | 3 | No | Gagnez-moi | No | |
| Canon DR-6010C | DR6010C | 1.9.11212.14001 | 3 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-6050C | DR6050C | 1.6.11211.28001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-6080C | DR9080C | 1.7.10906.1001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-7080C | DR7080C | 1.2.10410.5001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-7090C | DR7090C | 1.2.10811.19001 | 3 | No | Windows Vista | No | |
| Canon DR-7550C | DR7550C | 1.6.11211.28001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-7580 | DR9080C | 1.7.10906.1001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-9050C | DR9050C | 1.8.11211.28001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-9080C | DR9080C | 1.7.10906.1001 | 3 | No | Windows 7 | No | |
| Canon DR-C120 | DRC120 | 1.0.11211.22001 | 2 | No | Windows 7 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-C125 | DRC125 | 1.2.11207.25001 | 2 | No | Windows 7 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-C130 | DRC130 | 1.0.11203.21001 | 2 | No | Windows 7 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-C225 | DRC225 | 1.1.12005.15001 | 2 | No | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.1 | |
| Canon DR-F120 | DRF120 | 1.0.11404.18001 | 2 | No | Windows 8.1 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-G1100 | DRG1100 | 1.2.11407.01001 | 3 | No | Win 8 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-G1130 | DRG1130 | 1.2.11407.01001 | 3 | No | Windows 7 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-M1060 | DRM1060 | 1.2.11803.09001 | 3 | No | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.1 | |
| Canon DR-M140 | DRM140 | 1.4.11802.23001 | 3 | No | Windows 10 32/64 bits | CCT 2.1 | |
| Canon DR-M160 | DRM160 | 1.3.11711.14001 | 3 | No | Win10 32/64 | CCT 2.1 | |
| Canon DR-M260 | DRM200 | 1.2.12001.17001 | 3 | No | Windows 10 32/64 bits | CCT 3.1 | |
| Canon DR-P208 | DPR208 | 1.0.11208.20001 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 | |
| Canon DR-P208II | DRP208II | 1.0.11402.13001 | 1 | No | Win 8 | CCT 1.0 | |
