Evite surpresas nos custos de software e ajude a garantir a conformidade do software implantado por meio de contagens precisas de licenças.
Fornecer métricas de software instalado e em execução para racionalizações mais inteligentes de licenças de software
Gerencie as licenças de software consumidas em relação aos seus direitos para reduzir os riscos de auditoria
Simplifique o gerenciamento de seus ativos de hardware durante todo o ciclo de vida - reduzindo custos, otimizando o ROI e tomando melhores decisões sobre gastos orçamentários.
Alocar custos de hardware a centros de custo, departamentos, orçamentos e muito mais
Gerencie o ciclo de vida dos ativos de TI, desde a aquisição até a aposentadoria, em uma única ferramenta
Obtenha visibilidade completa de hardware, software e outros ativos, combinando informações de contrato, aquisição, fornecedor, orçamento e até mesmo a pegada de carbono em um repositório central.
Acesse facilmente informações precisas de rastreamento, configuração e inventário
Unir o ITAM ao ITSM por meio do gerenciamento de configuração de ativos de serviços (SACM)
Crie catálogos de fornecedores para opções de compra aprovadas e insira facilmente os ativos recebidos no inventário ou acompanhe os tíquetes de serviço.
Veja o valor projetado para os ativos adquiridos, atribua ativos a centros de custo e acompanhe os preços de compra - tudo para entender melhor seu portfólio de ativos.
Acompanhe seus fornecedores, suas marcas, os contratos que você tem com eles e quais estão sujeitos a cautela para fortalecer seus relacionamentos com os fornecedores.
Obtenha todos os benefícios de uma experiência de serviço de TI moderna - usuários satisfeitos, TI eficiente e melhores resultados - com opções de licença transparentes, flexíveis e acessíveis.
Recurso | SMAX Expresso | SMAX Premium | AMX | Descoberta Universal |
---|---|---|---|---|
Limite de aprovadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | N/A |
ITSM geral | ||||
Gerenciamento de incidentes | ||||
Gestão do conhecimento | ||||
Gerenciamento de solicitações | ||||
Portal de autoatendimento | ||||
Catálogo de serviços | ||||
Gerenciamento de SLA | ||||
Gerenciamento de problemas | ||||
Gerenciamento de mudanças | ||||
Gerenciamento de liberação | ||||
Interações baseadas em IA e engajamento multicanal | ||||
Agente virtual (MAX) | ||||
Pesquisa inteligente baseada em IA, com sugestões | ||||
Análises baseadas em IA, incluindo análises de mudanças e análises de tópicos importantes | ||||
E-mail inteligente baseado em IA | ||||
Suporte ao vivo baseado em IA | ||||
Aplicativo móvel (iOS, Android) | ||||
Capacidades de produtividade | ||||
Painéis | ||||
Plataforma de integração | ||||
Suporte a vários idiomas | ||||
Estúdio para criar fluxos de trabalho e aplicativos | ||||
Indexação de bases de conhecimento externas | ||||
Orquestração | Inclui 2 fluxos de trabalho simultâneos | Inclui 2 fluxos de trabalho simultâneos | Inclui 2 fluxos de trabalho simultâneos | |
CMDB e descoberta | ||||
CMDB federado | ||||
Descoberta de hardware | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | |
Descoberta na nuvem | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | Opcional |
Descoberta de software | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | |
Mapeamento de dependência de descoberta | Opcional | |||
Modelagem automatizada de serviços | Opcional | |||
ITAM | ||||
Gerenciamento de ativos de TI | ||||
Gerenciamento de contratos | ||||
Gerenciamento de fornecedores | ||||
Gerenciamento de aquisições | ||||
Gerenciamento financeiro | ||||
Gerenciamento de ativos de software | Inclui 50 licenças | Inclui 50 licenças | ||
Gerenciamento de serviços corporativos | ||||
Gerenciamento de serviços de RH | ||||
Conteúdo do Marketplace | ||||
Gerenciamento de projetos | ||||
Gerenciamento da demanda |
Todos os preços são para o primeiro ano de um contrato com duração de 36 meses, cobrado anualmente. As licenças do
Agent podem ser alocadas como simultâneas ou nomeadas e podem ser alteradas entre elas conforme necessário.
O Consulting Services combina a implementação de soluções de ponta a ponta com serviços abrangentes de tecnologia para ajudar a aprimorar os sistemas.
Encontre a solução certa, o suporte certo e o resultado certo.
O Learning Services oferece programas abrangentes de capacitação e aprendizado para acelerar o conhecimento e as habilidades.
Explore nossas comunidades OpenText . Conecte-se com pessoas e empresas para obter informações e suporte. Envolva-se na discussão.