Veja como nossa solução OpenText eDiscovery , líder de mercado, supera o Relativity para atender a todas as suas necessidades de eDiscovery, regulamentares e de investigação
Passe o dedo para ver mais | OpenText™ eDiscovery | Relatividade | Por que isso é importante |
---|---|---|---|
Recursos e desempenho | |||
Pesquisa empresarial | Pesquisa com base em IA | Ferramentas de pesquisa tradicionais[1] | A pesquisa com IA entende o contexto e a intenção, encontrando documentos relevantes que as pesquisas booleanas não conseguem encontrar |
Marcação e organização de documentos | Filtragem e marcação inteligentes e automatizadas | Marcação manual dependente de pesquisa[1] | Aumente o ritmo da análise e transforme montanhas de dados em insights estratégicos que podem ser usados por sua equipe |
Suporte a vídeo e áudio | Tecnologia incorporada para revisão, transcrição, redação e produção de A/V | Dependência de tecnologia e serviços de terceiros[1] | A tecnologia A/V incorporada elimina a dor de cabeça de lidar com várias plataformas e fornecedores |
Coleta de dados em vários dispositivos | Conectores robustos e assistência especializada | Dependência de terceiros para assistência na cobrança[1] | A coleta direta de dados coloca você no controle. Conectores robustos e orientação especializada eliminam gargalos de terceiros |
Escalabilidade e flexibilidade | Desenvolvimento e suporte para várias implantações | Transição para somente a nuvem[1] | Obtenha o poder da escolha para cada questão - nuvem, local, híbrido ou dispositivo virtual |
Serviços especializados | |||
Revisão gerenciada de documentos | Verificado | Marca X | Aumente a eficiência aproveitando revisores especializados com técnicas de fluxo de trabalho específicas do software[2] |
Serviço de Investigation | Verificado | Marca X | Chegue aos fatos mais rapidamente com o apoio de investigadores especializados que utilizam análises avançadas[3] |
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com Vendas
Entenda por que os líderes jurídicos escolhem OpenText para capacitar suas equipes a serem proativas, produtivas e poderosas com a tomada de decisões orientada por dados