Veja o que diferencia nossas ferramentas de eDiscovery líderes de mercado da Everlaw para atender a todas as suas necessidades de eDiscovery, regulatórias e investigativas
Passe o dedo para ver mais | OpenText™ eDiscovery | Everlaw | Por que isso é importante |
---|---|---|---|
Recursos e desempenho | |||
Análise e revisão | Fluxo de trabalho TAR único e análise visual limitada[1] | Aplique o fluxo de trabalho TAR correto para atender às suas necessidades e análises que aprofundam seus insights | |
Escalabilidade e flexibilidade | Somente na nuvem[1] | Obtenha o poder de escolha para qualquer assunto de qualquer tamanho - nuvem, local, híbrido ou dispositivo virtual | |
Acompanhamento em tempo real do processo eDiscovery | Recursos prescritos de métricas de usuário e relatórios[1] | A tecnologia integrada oferece personalização para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho de eDiscovery | |
Coleta de dados em vários dispositivos | Conectores limitados e coleta de autoatendimento[1] | Coletas de dados mais rápidas e abrangentes com um conjunto mais amplo de conectores disponíveis para as equipes jurídicas | |
Serviços especializados | |||
Coleta e análise forense | Verificado | Marca X | Reúna evidências de forma defensiva, remotamente ou no local - em qualquer lugar do mundo |
Revisão gerenciada de documentos | Verificado | Marca X | Use revisores especializados com fluxos de trabalho específicos de software para aumentar a eficiência |
Serviço de Investigation | Verificado | Marca X | Confie em investigadores especializados com análises avançadas para chegar aos fatos mais rapidamente |
"É preciso ter um parceiro confiável que entregue o tempo todo, e sua equipe continua a fazer isso." Franziska Fuchs, vice-presidente de eDiscovery, Bosch
O último GigaOm Radar for E-Discovery reconheceu que OpenText tem uma das soluções eDiscovery mais abrangentes do mercado, superando o desempenho do setor.