Faça o upgrade do IBM Sterling: Se a escalabilidade, o desempenho ou o suporte forem insuficientes, OpenText oferece uma solução pronta para o futuro e escalável para seu sucesso
Passe o dedo para ver mais | OpenText™ Business Network | IBM Sterling | Por que isso é importante |
---|---|---|---|
Recursos | |||
Liderança de mercado | Verificado Posicionada como "Líder" no IDC Worldwide MESCCN MarketScape de 2023[1] | Marca X Posicionada como um "Grande Jogador" no IDC Worldwide MESCCN MarketScape de 2023[1] | Garante inovação, confiabilidade e sucesso comprovado, conforme validado por um analista do setor |
Facilidade de uso | Verificado Oferece uma experiência de usuário intuitiva com visibilidade e percepções abrangentes dos dados[2] | Marca X 57% dos usuários dizem que a solução é complicada de entender e envolve uma curva de aprendizado acentuada[3] | Promove a adoção, reduz erros, economiza custos e aumenta a produtividade e a satisfação do usuário |
Facilidade de implementação | Verificado Simplifica integrações EDI complexas, tornando-as acessíveis até mesmo para usuários não técnicos[2] | Marca X 67% dos usuários dizem que a implantação e a implementação são complicadas[3] | Acelera o tempo de obtenção de valor, reduz custos e riscos, aumenta a escalabilidade e ajuda a facilitar a transição |
Preços escalonáveis | Verificado Oferece uma solução fácil de usar e rica em recursos para empresas de todos os tamanhos[2] | Marca X A estrutura de preços pode ser proibitiva para pequenas empresas ou para aquelas com déficit orçamentário[4] | Alinha-se com as necessidades do cliente, tornando as soluções acessíveis, adaptáveis e financeiramente sustentáveis |
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com Vendas
Para os setores de manufatura, varejo e outros que buscam integração B2B baseada na nuvem, OpenText é a escolha mais inteligente em relação ao IBM Sterling. Com recursos "business to anything", OpenText amplia suas equipes, simplifica as cadeias de suprimentos e libera recursos para o crescimento - ideal para empresas orientadas pelo SAP.
Em um mundo em que a agilidade e a inovação definem o sucesso, as soluções legadas o impedem de avançar. Escolha o OpenText Business Network para impulsionar seu futuro digital.
Gerenciar milhares de fornecedores, parceiros e processos exige mais do que planilhas. Este estudo da IDC revela como os clientes OpenText modernizaram suas cadeias de suprimentos - aumentando a produtividade, reduzindo erros e obtendo um ROI de 317% em apenas três anos.