모든 eDiscovery, 규제 및 조사 요구 사항을 충족하는 에버로와 시장을 선도하는 eDiscovery 도구의 차이점을 확인하세요.
스와이프하여 자세히 보기 | OpenText™ eDiscovery | 에버로 | 이것이 중요한 이유 |
---|---|---|---|
기능 및 성능 | |||
분석 및 검토 | 단일 TAR 워크플로우 및 제한된 시각적 분석[1] | 요구 사항을 충족하는 올바른 TAR 워크플로우와 인사이트를 심화시키는 분석을 적용하세요. | |
확장성 및 유연성 | 클라우드 전용[1] | 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 또는 가상 어플라이언스 등 규모에 관계없이 모든 문제에 적합한 선택권을 얻으세요. | |
eDiscovery 프로세스의 실시간 추적 | 규정된 사용자 지표 및 보고 기능[1] | 통합 기술로 사용자 지정 기능을 제공하여 eDiscovery 워크플로우 효율성 향상 | |
멀티 디바이스 데이터 수집 | 제한된 커넥터 및 셀프 서비스 수집[1] | 법무팀이 사용할 수 있는 광범위한 제품군 커넥터로 더욱 빠르고 포괄적인 데이터 수집 | |
전문가 서비스 | |||
수집 및 포렌식 | 확인됨 | X 마크 | 전 세계 어디서나 원격 또는 현장에서 방어적으로 증거를 수집하세요. |
문서 검토 관리 | 확인됨 | X 마크 | 소프트웨어별 워크플로우를 갖춘 전문가 검토자를 사용하여 효율성 향상 |
Investigation 서비스 | 확인됨 | X 마크 | 고급 분석 기능을 갖춘 전문 조사관의 도움을 받아 더 빠르게 사실에 접근하세요. |
"항상 신뢰할 수 있는 파트너가 있어야 하는데, 저희 팀은 계속해서 그렇게 해주고 있습니다." Franziska Fuchs, eDiscovery 부문 부사장, Bosch
최신 전자증거개시용 기가옴 레이더는 OpenText 업계에서 가장 포괄적인 eDiscovery 솔루션 중 하나로 이 분야에서 탁월한 성능을 발휘하는 것으로 인정했습니다.