AI 기반의 엔드투엔드 콘텐츠 수명주기 관리로 지식 업무를 혁신하는 데 있어 Hyland보다 더 현명한 선택은 OpenText Content Cloud입니다.
스와이프하여 자세히 보기 | OpenText™ 콘텐츠 클라우드 | Hyland | 이것이 중요한 이유 |
---|---|---|---|
하이랜드 제한 사항 해결 | |||
임베디드 AI | 확인됨 검색, 인사이트, 자동화를 위한 시장을 선도하는 AI | X 마크 검증되지 않은 독립형 AI 플랫폼[1] | 콘텐츠 관리 시스템 내에 직접 통합된 신뢰할 수 있는 AI 어시스턴트 |
엔터프라이즈 애플리케이션과의 긴밀한 통합 | 확인됨 콘텐츠와 프로세스를 연결하는 포괄적인 양방향 통합 기능 | X 마크 얕은 기능, 특히 Microsoft Teams와 기본 통합[2] | 애플리케이션 전환 감소로 시간 절약 |
글로벌 확장성 | 확인됨 최대 규모의 콘텐츠 관리 시스템을 지원하는 최신 클라우드 우선 플랫폼 | X 마크 오래된 아키텍처와 부진한 클라우드 도입률[3] | 피크 수요와 대용량 워크플로우 중에도 안정적인 성능 제공 |
지속적인 혁신 | 확인됨 분기별 릴리스에서는 새로운 기능을 도입하고 더 많은 AI를 활용합니다. | X 마크 차세대 플랫폼에 집중한 결과 연간 출시가 압도적으로 많았습니다.[4] | 최신 혁신에 대한 액세스로 지속적인 개선 추진 |
어디서나 실행 | 확인됨 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 하이퍼스케일러 클라우드, 멀티테넌트 SaaS 등 어디서나 배포하세요. | X 마크 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드로만 제한됨[5] | 현재의 요구와 미래의 비전을 충족하는 유연성 |
아직 질문이 있으신가요? 영업팀에 문의
Hyland와 차별화되는 점을 알아보세요. OpenText 콘텐츠 클라우드를 통해 규정을 준수하고 확장 가능한 AI 지원 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 솔루션을 확보하세요.
기업에는 데이터 유출, 비효율성, 기회 손실과 같은 위험을 관리할 수 있는 전략이 필요합니다. 콘텐츠 서비스를 현대화하면 수백만 달러를 절약할 수 있습니다. 포레스터 컨설팅의 TEI 연구는 OpenText 프라이빗 클라우드 플랫폼이 어떻게 비용을 절감하고 디지털 트랜스포메이션을 지원하는지 보여줍니다.